ご負担いただく診療費について
70歳以上
| 区分 | 月額負担上限(個人・外来) |
|---|---|
| 現役並み所得(Ⅰ~Ⅲ) | 80,100~252,600円 |
| 一般所得者(1・2割負担) | 18,000円 |
| 低所得Ⅰ・Ⅱ | 8,000円 |
70歳未満
| 区分 | 月額負担上限(個人・外来) |
|---|---|
| 所得901万円超 | 252,600円+(医療費-84,200円)×1% |
| 所得600~901万円以下 | 167,400円+(医療費-55,800円)×1% |
| 所得210~600万円以下 | 80,100円+(医療費-26,700円)×1% |
| 210万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 |
| 現役並み所得(Ⅰ~Ⅲ) | 80,100~252,600円 |
| 一般所得者(1・2割負担) | 18,000円 |
| 低所得Ⅰ・Ⅱ | 8,000円 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、
窓口での支払いを自己負担上限額に抑えることができます。